A renda mensal média do morador de Capinzal está em uma posição considerada intermediária comparando com os demais municípios da região, alcançando R$ 2.627,30. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2022.
Considerando os municípios de Alto Bela Vista, Ipira, Lacerdópolis, Machadinho, Marcelino Ramos, Maximiliano de Almeida, Ouro, Peritiba, Piratuba e Zortéa, Capinzal aparece na 7° posição.
De acordo com o IBGE, Lacerdópolis apresentou a maior renda média mensal entre os municípios analisados, com R$ 4.047,33, enquanto Zortéa registrou a menor, com R$ 2.288,57.
O estudo também apontou desigualdade salarial entre homens e mulheres em todas as cidades, com diferença que pode chegar a R$ 1,4 mil. Essa disparidade reforça o desafio de equidade de gênero no mercado de trabalho regional.
| Município | Renda Média Total (R$) | Homens (R$) | Mulheres (R$) |
| Lacerdópolis SC | 4.047,33 | 4.640,11 | 3.180,37 |
| Ouro SC | 3.499,49 | 3.932,24 | 2.934,70 |
| Alto Bela Vista SC | 3.375,17 | 3.701,46 | 2.953,42 |
| Peritiba SC | 3.364,84 | 3.603,83 | 3.070,21 |
| Ipira SC | 2.953,34 | 3.145,73 | 2.708,94 |
| Marcelino Ramos RS | 2.806,53 | 3.129,64 | 2.388,58 |
| Capinzal SC | 2.627,30 | 2.824,60 | 2.368,14 |
| Maximiliano de Almeida RS | 2.615,59 | 3.048,94 | 1.896,45 |
| Piratuba SC | 2.517,96 | 2.698,90 | 2.289,65 |
| Machadinho RS | 2.443,46 | 2.715,29 | 2.077,07 |
| Zortéa SC | 2.288,57 | 2.456,70 | 2.069,02 |
Fonte: IBGE/Portal Magronada

















